Ausstellungen 2017
Weihnachtsausstellung 217.12.2017 - Richter: J.Irvin (GB)-Babys: A.Komorowski (D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Caffè Corretto of Najko's | Baby | VV2 |
Twilight Star's Be Here To Love Me | JK | SG |
Twilight Star's Be What U Believe | JK | V |
Twilight Star's All That Matters | JK | V |
Join The Club z Mokre Hory | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's All I Want Is You | ZK | SG4 |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | OK | V4 |
Twilight Star's Zucchero of Najko's | OK | SG |
Twilight Star's Zaffiro Rosso of Najko's | OK | SG |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V3 |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Baby | VV1/BOS Baby |
Twilight Star's Caffè E Latte of Najko's | Baby | VV2 |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | Baby | VV3 |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | V4 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | Chk | V3 |
Twilight Stars Xclusive Pretty Chaya | Chk | V |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | OK | V2/RCAC |
Twilight Star's Vision of Love | OK | SG |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | OK | SG |
Twilight Star's Q-Tip | VK | V1/VCAC/BOS Veteran |
Twilight Star's Nothing Compares 2 U | VK | V2/RVCAC |
San Marino, 3.12.2017 - Richterin:
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | ZK | V1/CAC/CACIB/BOB |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V1/CAC/RCACIB |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Baby | VV1/BOB Baby-BIS Baby 4 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | OK | V1/CAC/CACIB/BOS |
IHA Wels, 3.12.2017 - Richter: C.Hancock (IRL)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V2/RCAC |
IHA Karlsruhe, 3.12.2017 - Richterin: C.Lohmann(D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | SG3 |
IHA Wels, 2.12.2017 - Richter: R.Strudwick (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB-BIG 4 |
San Marino, 2.12.2017 - Richter:
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | ZK | V1/CAC/CACIB/BOS |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V1/CAC/RCACIB |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Baby | VV1/BOB Baby-Shortlisted 7 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | OK | V1/CAC/RCACIB |
NHA Karlsruhe, 2.12.2017 - Richter: M.Poggesi (I)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be The One For Me | Jk | V |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | SG4 |
Special Show San Marino, 1.12.2017 - Richter: E.Drudi (SMR)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V1/CAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Baby | VV1/BOB Baby |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | OK | V1/CAC |
IHA Genf, 19.11.2017 - Richter: D.Ericsson (S)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | JK | SG4 |
Join The Club Z Mokré Hory | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | Ok | V1/CAC/RCACIB- Schweizer Ausstellungschampion |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | SG4 |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Baby | VV1/BOB Baby |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | V |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | OK | V1/CAC |
IHA Genf, 18.11.2017 - Richter: O.Belkis (TR)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | JK | V1/JCAC/JBOB |
Join The Club Z Mokré Hory | ZK | V1/CAC/CACIB/BOB |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | Ok | V1/CAC/RCACIB |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V1/CAC- Schweizer Ausstellungschampion |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Baby | VV1/BOB Baby |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | OK | V1/CAC/CACIB/BOS |
IHA Genf, 17.11.2017 - Richterin: L.Volarikova
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | ZK | V1/CAC/CACIB/BOS |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V1/CAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Baby | Vv1/BOB Baby |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | V1/JCAC/JBOB - Schweizer Jugendchampion |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | OK | V1/CAC/CACIB/BOB- Schweizer Ausstellungschampion |
World Dog Show, 9.11.2017 - Rüden Richter : Aidan Mc Kiernan (Irl) - Hündinnen Richter: S.Delmar (Irl)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | SG |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | V3 |
Twilight Star's Be Bap A Lula | Jk | SG |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | OK | V |
Twilight Star's Part Of My Life | Vk | SG3 |
German Winner, 8.11.2017 - Richterin: S.Ylä-Mononen (FI)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V |
Twilight Star's Be Bap A Lula | Jk | SG |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | OK | V4 |
Winnenden, 16.9.2017 - Richter:A.Stepinski (PL)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V3 |
Twilight Star's Be The One For Me | Jk | V4 |
Twilight Star's U Got The Look | ChK | V3 |
Twilight Star's Nothing Compares 2 U | Vk | V2/RCAC |
Flattrophy, 10.9.2017 - Richterin: B.Pfeiffer
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Unchain My Heart | GhK | V |
San Marino, 10.9.2017 - Richter:T.Leenen(B)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | ZK | V1/CAC/CACIB/BOB |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V1/CAC |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | OK | V1/CAC/CACIB/BOS |
San Marino, 9.9.2017 - Richter:M.Lepasaar(Est)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V1/CAC |
Nationale d 'Elevage, 9.9.2017 - Richter:A.Thioloy (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be At My Side Mutin | Jk | V2/RCAC |
La Romandie Payerne, 10.9.2017 - Richter: M.Armstrong
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be What U Believe | JK | SG 4 |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | V1/JCAC/Jugendsieger |
Clubshow, 26.8.2017 - Richter: R.Strudwick (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V3 |
Twilight Star's Be What U Believe | JK | V |
Twilight Star's Be Here To Love Me | Jk | SG |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V4 |
Twilight Star's Zucchero of Najko's | OK | SG4 |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | V1/JCAC/JBOB |
Twilight Star's Be Bap A Lula | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Be Full Of Life | JK | V3 |
Twilight Star's Be The One For Me | JK | V4 |
Twilight Star's Be Always Happy Jessy | JK | V |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V3 |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Q-Tip | VK | V1/VCAC |
Innsbruck, 20.8.2017 - Richter:J.Verres(B)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | JK | V1/JCAC |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V2/RCAC |
Rudskog's November Rain | ChK | V3 |
Innsbruck, 19.8.2017 - Richterin:
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | JK | V1/JCAC/Oesterreichischer Jugend Champion |
Twilight Star's Voices In The Sky | Chk | V2/RCAC |
Strasbourg, 19.8.17- Richterin: C.Varaine (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | V1/CAC/CACIB/BOS |
Bournemouth, 14.8.17- Richterin: H.Male (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | Open Dog | 1/CC/BOB |
Ludwigshafen, 12.8.17- Richter: C.Hancock (IR)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | OK | V1/CAC |
Kreuzlingen, 5.8.2017 - Richterin: K.Nieminen (FI)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V4 |
Twilight Star's All That Matters | JK | V |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | ZK | V1/CAC/RCACIB-Schweizer Jugendchampion |
Twilight Star's Voices In The Sky | OK | V3 |
Twilight Star's Zucchero of Najko's | OK | SG |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | OK | V4 |
Twilight Star's Vision Of Love | OK | V |
Twilight Star's Part Of My Life | ChK | V2/RCAC-Schweizer Ausstellungschampion |
Chateau de Maltot, 14.7.17- Richter:M. Le Roueil (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be At My Side Mutin | JK | V1/JCAC/JBOB/JBIG1/3 JBIS |
Clubschau Luxembourg, 26.7.2017 - Richterin:H.Jokisilta (FI)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | JK | V1/JCAC/BOS-Lux Junior Champion |
Pfostenschau, 22.7.2017 - Richterin: P.Bannach (D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be The One For Me | JK | V1/JBOB/BOB |
Szombatheley, 16.7.2017 - Richterin: M. Gonzalbo Lorenzo (E)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB |
Szombatheley Night Show, 15.7.2017 - Richter: Dr.T.György (HU)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC |
Oberwart, 15.7.2017 - Richterin: T.Hermann
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Aarau, 25.6.2017 - Richter: H.Frykstrand (SE)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | ZK | SG1 |
Twilight Star's Quicksilver Clouds | VK | SG2 |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JK | SG3 |
Twilight Star's All My Loving | JK | SG4 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V1 |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ZK | SG2 |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | OK | V2/RCAC-Schweiz. Ausstellungschampion |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | SG |
Twilight Star's Part Of My Life | ChK | SG2 |
Twilight Star's Q-Tip | VK | V1 |
Aarau, 24.6.2017 - Richter: S.Jobse (SE)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | ZK | SG2 |
Twilight Star's Be Full Of Life | JK | SG3 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V1/CAC/RCACIB |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | SG3 |
Blackpool, 24.6.2017 - Richter: R.Stafford (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | Open | 1/CC/BOB/Shortlisted In Group |
Klagenfurt, 11.6.2017 - Richterin: M.Tomasic (SL)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Klagenfurt, 10.6.2017 - Richter: J.Monscavoir (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Championnat de France, 4.6.2017 - Richter: J.Goubie (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be At My Side Mutin | Puppy | VP1/Best Puppy |
Southern Counties, 4.6.2017 - Richterin: F.Coward Scholes (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | Open | 3 |
Neunkirchen, 5.6.2017 - Richter: C.Jouanchiot (F)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC/JBOB/BOS |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | V2/RCAC |
Neunkirchen, 4.6.2017 - Richter: H.Klemann (D)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC/JBOS/VDH-Jugendchampion |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V1/CAC/CACIB/BOS |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | SG4 |
Bath, 27.5.2017 - Richterin: A.Youens (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | Open | 2/RCC |
Wieselburg, 20.5.2017 - Richterin: M.Korosec (SLO)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC/JBOB |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/RCACIB |
Marseille, 8.5.2017 - Richter: M.Bottero Amadeo (I)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC/JBOS |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CACIB/BOS |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V1/CACS/CACIB/BOB |
Twilight Star's Nothing Compares 2 U | VK | V1/VCAC/VBOS |
Monaco,7.5.2017 - Richter: F. La Rocca (I)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC/JBOB-Monaco Jugend Champion |
Twilight Star's Voices In The Sky | OK | V2 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | SG1 |
Twilight Star's Nothing Compares 2 U | VK | V2 |
Regional Retriever, 30.4.2017 - Richter: P.Lammens (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be At My Side Mutin | JüK | Meilleur Puppy, Meilleur Espoir |
Montricher, 23.4.2017 - Richterin: J.Germain (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Be What U Believe | JüK | VV3 |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC/BOS/Best Junior In Show |
Twilight Star's All That Matters | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | ZK | V1/CAC |
Almanza Get A Grip | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V3 |
Twilight Star's Like A Cup Of Coffee | VK | V2/RVCAC |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | JüK | Vv1/BOS Puppy |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V4 |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | OK | SG |
Twilight Star's Part Of My Life | ChK | V2/RCAC |
Luxembourg, 9.4.2017 - Richter: B.Matakovic (Cr)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V4 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Part Of My Life | VK | V1/VCAC-Veteranen Champion |
Salzburg, 8.4.2017 - Richterin: S.Jarmer (A)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC/BOS |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V3 |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V1/CAC/RCACIB |
EI Reggio Emilia, 19.3.2017 - Richter: M.Martinez Angel (AR)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | OK | V1/CAC/CACIB/BOB/BIG shortlisted |
EI Parma 18.3.2017 - Richter: J.-L. Blaise (Can)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | OK | V1/CAC/CACIB/BOS |
EI Piacenza, 17.3.2017 - Richter: N.Mari (It)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | OK | V1/CAC/CACIB/BOB- Internationaler Ausstellungschampion |
Offenburg, 11.3.2017 - Richterin: C.Varaine (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | Jük | VV2 |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Nothing Compares 2 U | Vk | 1.Platz/VCAC/VBOS |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | OK | V |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | OK | V3 |
IHA Graz, 4.3.2017 - Richterin: B.Märki-Casanova (CH)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB/BIG |
Fehova Winterdogshow Budapest, 19.2.2017 - Richterin: B.Petkevitca
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | OK | V1/CAC/CACIB/BOS-Ungarischer Champion |
Sweet Macchiato z Grado Hrabiego Malmesbury | ChK | V1/CAC/RCACIB-Ungarischer Champion |
Speciale Clubschau for Retriever & Waterdogs 18.2.2017 - Richter: J.Verrees (B)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/BOB |
Sweet Macchiato z Grado Hrabiego Malmesbury | OK | V1/CAC |
Fehova Winterdogshow Budapest, 17.2.2017 - Richter: M.Anita
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB/BIG 3 |
Sweet Macchiato z Grado Hrabiego Malmesbury | Ok | V1/CAC/RCACIB |
Fehova Winterdogshow Budapest, 16.2.2017 - Richter: V.Orsoloya
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | CHK | V1/CAC |
Sweet Macchiato z Grado Hrabiego Malmesbury | OK | V1/CAC/CACIB |
SRA Herrenberg, 28.1.2017 - Richterin: M.Jaakkola (FI)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | JK | V1/JCAC |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/BOB-DRC Champion |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V |
Twilight Star's Nothing Compares 2 U | Vk | 1.Platz/VCAC |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | ZK | V3 |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ZK | V |
Twilight Star's U Got The Look | ChK | V1/CAC |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | OK | V |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | OK | SG |
Ljubljana, 22.1.2017 - Richter: M.Aleksoski
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/CACIB |
Slowenische Clubschau 21.1.2017 - Richter:
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/BOB/BIS |
Ljubljana, 21.1.2017 - Richterin: A.Lundava
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/RCACIB |
Jahreswertung des RCS 2016
Name | Klasse | Resultat |
Sweet Macchiato z Grodu Hrabiego Malmesbury | Top BOS Winner | |
Twilight Star's Voices In The Sky | Rüden | 6. Rang |
Twilight Star's Part Of My Life | Hündinnen | 3. Rang |
Almanza Femme Fatale | Hündinnen | 5. Rang |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | Hündinnen | 7. Rang |
Twilight Star's Z Las Vegas of Najko's | Top Puppy | 2. Rang |
Twilight Star's Zucchero of Najko's | Top Puppy | 4. Rang |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | Top Puppy | 5. Rang |
Twilight Star's Zecchino d'Oro of Najko's | Top Puppy | 7. Rang |
Beauty Nights Dream Of Glory | Bester Zuchtrüde | 1. Rang |
Almanza Femme Fatale | Beste Zuchthündin | 2. Rang |
Twilight Star's Nothing Compares 2 U | Beste Zuchthündin | 4. Rang |