Ausstellungen 2019
CACIB Show San Marino, 8.12.2019 – Richter: J.V.Pocas (PRT)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | JüK | Vv1/BOB Puppy/Shortlisted |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/CACIB/BOS-Crufts Qualification |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V2/RCAC/RCACIB |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Chk | V1/CAC/CACIB/BOB-Crufts Qualification-San Marino Champion |
Weihnachtsausstellung 2, 8.12.2019 – Richter:
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For Endless Paths | JüK | Vv2 |
Twilight Star's E Fu La Notte of Najko's | Jk | V4 |
Twilight Star's Don't Break The Law | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's Be As U Are | Ok | V |
Almanza Get A Grip | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Forever Pretty Pearl | JüK | VV4 |
twilight Star's Forever N' Ever | JüK | VV |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's E Tu of Najko's | Zk | V4 |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | Chk | V |
Almanza Femme Fatale | VK | V1/VCAC/BOB Veteran/BIS Veteran |
Twilight Star's The Show Must Go On | Vk | V |
CAC Show San Marino, 7.12.2019 – Richter: P.Rehanek (Cz)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | JüK | Vv1/BOB Puppy |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V1/CAC/BOB |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Chk | V1/CAC/BOS |
CACIB Show San Marino, 7.12.2019 – Richter: M.A.Martinez (Arg)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | JüK | Vv1/BOB Puppy/BIS Puppy |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V2/RCAC/RCACIB |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Chk | V1/CAC/CACIB/BOS |
Weihnachtsausstellung 1, 7.12.2019 – Richterin: L.Hägglundl (S)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Don't Stop Til U Get It | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Be As U Are | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's X-Large | Ok | G |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC |
Acestar Bombardier | Vk | V2/VRCAC |
Twilight Star's For Once In My Life | JüK | VPS |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V3 |
Twilight Star's E Tu of Najko's | Zk | V4 |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | Ok | V |
Twilight Star's Unchain My Heart | GHK | SG |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | Chk | V |
Almanza Femme Fatale | VK | V1/VCAC/BOB Veteran |
Twilight Star's The Show Must Go On | Vk | V3 |
CAC Show San Marino, 6.12.2019 – Richter: J.Naveda (E)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | JüK | Vv1/BOB Puppy |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Chk | V1/CAC/BOB |
IHA Genf, 17.11.2019 – Richter: T.Jakkel (H)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | Baby | Vv1/BOB Baby |
Twilight Star's Don't Break The Law | ZK | V1/CAC/CACIB/BOB/Gruppen Shortlisted- Schweizer Ausstellungschampion |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V1/CAC- Schweizer Ausstellungschampion |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V1/CAC/RCACIB-Schweizer Ausstellungschampion |
Twilight Star's Caffè E Latte of Najko's | Ok | V3 |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Chk | V1/CAC/CACIB- Internationaler Ausstellungschampion |
Almanza Femme Fatale | VK | V1/VCAC/BOB Veteran/BOS |
IHA Genf, 16.11.2019 – Richter: R.Fagerström (FI)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | Baby | Vv1/BOB Baby/BIS Shortlisted |
Twilight Star's Don't Break The Law | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's All That Matters | OK | V3 |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's Caffè E Latte of Najko's | Ok | V1/CAC/CACIB/BOS- Schweizer Ausstellungschampion |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Chk | V2/RCAC |
Almanza Femme Fatale | VK | V1/VCAC/BOB Veteran/Best Veteran In Show |
IHA Genf, 15.11.2019 – Richter: E.Paulsen (DK)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | Baby | Vv1/BOB Baby/BIS Shortlisted |
Twilight Star's Don't Break The Law | ZK | V1/CAC |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V1/CAC |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V1/CAC/RCACIB-Schweizer Jugendchampion |
Twilight Star's Caffè E Latte of Najko's | Ok | V1/CAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Chk | V1/CAC/CACIB/BOS |
Almanza Femme Fatale | VK | V1/VCAC/BOB Veteran/BISV Shortlisted- Schweizer Veteranenchampion |
Genf CAC, 15.11.2019 – Richter: M.Gruber (CH)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | Zk | V1/CAC |
Internat. Hundeausstellung Karlsruhe, 10.11.2019 – Richterin: K.Wolf (A)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB/BIG1 |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V1/CAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | ChK | V4 |
Twilight Star's Caffè E Latte of Najko's | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | Ok | V |
Nat. Hundeausstellung Karlsruhe, 9.11.2019 – Richterin: G.Orru (D)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | ChK | V1/CAC |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | ChK | V3 |
Twilight Star's Caffè E Latte of Najko's | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | Ok | SG4 |
Int. Dogshow Bleiswijk, 2.11.2019 – Richter: J.J.v.d.Berg (NL)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's For U My Star In The Sky | Baby | VV1/Best Baby of Breed |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB-NL-Champion! |
Payerne, 13.10.2019 – Richterin:V.Bowen (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Don't Break The Law | ZK | V2/RCAC |
Almanza Get A Grip | OK | V1/CAC |
Twilight Star's E Tu of Najko's | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Vision Of Love | Ok | V4 |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | ChK | V2/RCAC |
Almanza Femme Fatale | VK | V1/VCAC/VBOB/Best Veteran In Show |
Twilight Star's The Show Must Go On | VK | SG2 |
Herbstsieger Dortmund, 12.10.2019 – Richter: A. Stepinski (PL)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | ChK | V1/CAC/CACIB/BOS-Herbstsieger |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V1/CAC |
Bundessieger Dortmund, 11.10.2019 – Richter: S. Gadeo Castro (ESP)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | ChK | V1/CAC/RCACIB |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V1/CAC/RCACIB |
Luxemburg, 31.8.2019 – Richter: P.Jentgen (LUX)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | ChK | V3 |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V4 |
German Winner, 25.8.2019 – Richterin: C.Lohmann (D)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | ChK | V3 |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V4 |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè E Latte | Ok | V4 |
Leipzig, 24.8.2019 – Richter: R.Oliveira (P)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokre Hory | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB/Sieger Leipzig/Reserve Best In Group |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V4 |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V1/CAC/CACIB/BOS/Sieger Leipzig |
Twilight Star's Caffè E Latte | Ok | V1/CAC/RCACIB |
Innsbruck, 17.8.2019 – Richter: S.Scarpellini (I)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | OK | V3 |
Join The Club z Mokre Hory | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB/Alpensieger/Oest.Champion/BIG1 |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V1/CAC/CACIB/BOS/Alpensieger |
Innsbruck, 17.8.2019 – Richterin: R.Agostini (I)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | OK | V3 |
Join The Club z Mokre Hory | ChK | V1/CAC/CACIB/BOB/BIG4 |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffe 2 Go of Najko's | ChK | V1/CAC/CACIB/BOS |
Ludwigshafen, 10.8.2019 – Richter: R.Schill
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | Ok | V2/RCAC |
NHA Kreuzlingen, 3.8.2019 – Richter: J.Doval Sanchez (E)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/BOS |
Twilight Star's Quicksilver Clouds | VK | V1/VCAC/VBOB |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V1/CAC |
IHA Kreuzlingen, 3.8.2019 – Richter: S.Svettedal (N)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC |
Twilight Star's Quicksilver Clouds | VK | V1/VCAC/VBOB-Veteranen Champion |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | ZK | V3 |
Clubshow Luxemburg, 21.7.2019 – Richterin: B.Pfeifer (D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Choco Sundae Of Najko's | OK | V |
IDS Nürnberg, 14.7.2019 – Richterin: C.Berchtold (A)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V2/RCAC |
IDS Nürnberg, 13.7.2019 – Richter: G.Wonisch (D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC |
IHA Aarau, 30.6.2019 – Richter: K.Svensson (S)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Don't Break The Law | JK | V1/JCAC/JBOB |
Twilight Star's E Fu La Notte of Najko's | JK | SG3 |
Twilight Star's Caffe Doppio of Najko's | ZK | SG2 |
Twilight Star's All That Matters | Ok | SG2 |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V4 |
Twilight Star's E Tu of Najko's | JK | SG3 |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | JK | V2 |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC-Schw.Ausstellungschampion |
Twilight Star's Vision of Love | Ok | SG |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | ChK | V2/RCAC/RCACIB |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ChK | V3 |
Almanza Femme Fatale | Vk | V2/RVCAC |
NHA Aarau, 29.6.2019 – Richter: F.Cochetti (I)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Don't Break The Law | JK | V1/JCAC/JBOB/BOS-Schw.Jugendchampion |
Twilight Star's E Fu La Notte of Najko's | JK | SG4 |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC-Schweizer Champion |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | JK | V1/JCAC |
Twilight Star's E Tu of Najko's | JK | V3 |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC/BOB |
Twilight Star's Vision of Love | Ok | SG |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | CHK | V1/CAC-Schweizer Champion |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | ChK | V2/RCAC |
Almanza Femme Fatale | Vk | V2/RVCAC |
IHA Aarau, 29.6.2019 – Richterin: A.Ingram (IRL)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Don't Break The Law | JK | V1/JCAC/JBOB |
Twilight Star's E Fu La Notte of Najko's | JK | SG3 |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's E Tu of Najko's | JK | V2/RJCAC |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | JK | V3 |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's Vision of Love | Ok | SG |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ChK | V3 |
Almanza Femme Fatale | Vk | V2/RVCAC |
Austrian Winner, 15.6.2019 – Richter: D.Ericsson (S)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | OK | V2/RCAC |
European Dogshow, 14.6.2019 – Hündinnen Richterin: M.Blaha (A), Rüden Richterin: Z.Jilkova (Cz)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V3 |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | OK | V/Shortlisted |
Clubsieger Show, 13.6.2019 – Richter: F.Kane (GB)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V1/CAC/BOS |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | OK | V1/CAC |
IHA Erfurt, .6.2019 – Richterin: G.Kastl (D)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | Chk | V1/CAC/CACIB |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V2/RCAC |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | ZK | SG4 |
NHA Erfurt, 1.6.2019 – Richter: A.Zeppi (It)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | Chk | V1/CAC/BOB/BIG 3-VDH Champion |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC/BOS |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | ZK | V3 |
Twilight Star's Xplosive Sweetheart | Ok | SG 4 |
Montricher, 1.5.2019 – Richter: P.Lammens (F)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Don't Break The Law | Jk | SG2 |
Twilight Star's All That Matters | Ok | V1/CAC |
Join The Club Z Mokré Hory | Chk | V1/CAC/-RCS Club Champion |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V4 |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | JK | V1/JCAC/Best Junior of Breed |
Twilight Star's E Tu of Najko's | Jkk | V2/RJCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC/Best Adult Bitch |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's Vision Of Love | Ok | V |
Almanza Femme Fatale | Vk | V1/VCAC/BOB/Best Vet In Show/Best In Show |
Wieselburg, 11.5.2019 – Richterin: A.Geller (A)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC |
Chemnitz, 3.4.2019 – Richter: J.Eberhard (D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go Of Najko's | ZK | V1/CAC |
Salzburg, 30.3.2019 – Richterin: R.Leenen-Compen (NL)
Name | Klasse | Resultat |
Almanza Get A Grip | ChK | V1/CAC/CACIB/BOS/Alpensieger 2019- Oesterreich.Champion |
Offenburg, 9.3.2019 – Richterin: D.Winter (D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's All That Matters | OK | V1/CAC/RCACIB |
Join The Club Z Mokré Hory | Chk | V1/CAC/CACIB/BOB |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V2/RCAC |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | Zk | V3 |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | ChK | V4 |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | Ok | V |
San Marino, 3.3.2019 – Richterin: S.Bernardi (SMR)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V2/RCAC/RCACIB |
Join The Club Z Mokré Hory | Chk | V1/CAC/CACIB/BOB/BIG 3 |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V1/CAC/RCACIB |
Twilight Star's Caffé E Latte of Najko's | Ok | V1/CAC/CACIB/BOS |
Twilight Star's The Show Must Go On | Vk | V1/CAC/VBOB |
San Marino, 2.3.2019 – Richter: F.Cochetti (IT)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/BOB/BIG2 |
Join The Club Z Mokré Hory | Chk | V2/RCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V1/CAC/BOS |
Twilight Star's Caffé E Latte of Najko's | Ok | V1/CAC |
Twilight Star's The Show Must Go On | Vk | V1/CAC/VBOB/VBIS3/-SM Vet Champion |
San Marino, 1.3.2019 – Richter: E.Drudi (SMR)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club Z Mokré Hory | Chk | V1/CAC/BOS-SMR Grand Champion/Top Dog 2018 |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V1/CAC/BOS/SMR Top Junior 2018 |
Twilight Star's Caffé E Latte of Najko's | Ok | V1/CAC |
Twilight Star's The Show Must Go On | Vk | V1/CAC/VBOB |
Winterdogshow Budapest, 10.2.2019 – Richter:
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/RCACIB |
Join The Club Z Mokré Hory | Ok | V1/CAC/CACIB/BOB-Ungar.Showchampion |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V1/CAC/CACIB/BOS-Ungar.Showchampion |
Winterdogshow Budapest, 9.2.2019 – Richter: H.Klemann (D)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/RCACIB |
Join The Club Z Mokré Hory | Ok | V1/CAC/CACIB/BOB |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V1/CAC/CACIB/BOS |
Winterdogshow Budapest, 8.2.2019 – Richterin: V.Orsolya (HU)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC/RCACIB |
Join The Club Z Mokré Hory | Ok | V1/CAC/CACIB/BOB/BIG2 |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V1/CAC/RCACIB |
Winterdogshow Budapest, 7.2.2019 – Richter: Z.Sàndor (HU)
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V1/CAC-Ungar. Show Champion |
Join The Club Z Mokré Hory | Ok | V1/CAC/CACIB/BOB |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Zk | V1/CAC |
SRA Herrenberg, 26.1.2019 – Richterin: C.Oestman (S)
Name | Klasse | Resultat |
Join The Club z Mokré Hory | ChK | V4 |
Twilight Star's Voices In The Sky | ChK | V |
Twilight Star's The Show Most Go On | VK | 3 |
Twilight Star's Don't Talk Just Kiss | JK | V1/JCAC |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | ZK | V3 |
Twilight Star's Choco Sundae of Najko's | Zk | V |
Twilight Star's Unchain My Heart | GHK | V3 |
Twilight Star's U Got The Look | ChK | V2/RCAC |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | Ok | V2/RCAC |
Twilight Star's Xpolsive Sweetheart | Ok | V |
Jahreswertung des RCS 2018
Name | Klasse | Resultat |
Twilight Star's Caffè 2 Go of Najko's | Top Puppy | 1.Rang TOP PUPPY |
Twilight Star's Caffè E Latte of Najko's | Top Puppy | 9.Rang |
Twilight Star's Xclusive Pretty Chaya | Hündinnen | 1.Rang TOP BOS Winner |
Twilight Star's Zaffira of Najko's | Hündinnen | 2.Rang |
Twilight Star's Be Ever Wonderful | Hündinnen | 5.Rang |
Twilight Star's Q-Tip | Hündinnen | 9.Rang |
Almanza Get A Grip | Rüden | 2.Rang |
Join The Club z Mokré Hory | Rüden | 3. Rang |
Twilight Star's All That Matters | Rüden | 8.Rang |
Almanza Femme Fatale | Beste Zuchthündin | 2. Rang |